MODELLER
![]() | BT125T-9 |
![]() | SG100-2 |
![]() | SG125 |
![]() | SG125-3 |
![]() | SG125-16 |
![]() | SG150T-3 |
YARARLI BİLGİLER
| * ZİNCİR BAKIMI VE KORUNMASI |
| * MOTORSİKLET KAZALARI VE İLK YARDIM |
| * KULLANILMIŞ MOTORSİKLET ALMANIN İPUÇLARI |
| * MOTORSİKLET YOLCULARI İÇİN PÜFLER |
| Tüm bilgileri görmek için TIKLAYINIZ |
- GENEL BİLGİ
- TEKNİK DETAYLAR
- RENKLER
SG125-16- Tavsiye Edilen Parakende Peşin Satış Fiyatı: .........................TL. - Fiyatlarımıza ÖTV ve KDV dahildir. - SEGER MOTOSİKLET ilgili fiyatları; vergi ve kur değişiklikleri sebebi ile tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. |
|
| SG125-16 | |
| Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2080x725x1125 |
| Net ağırlık | 134 kg |
| Azami Hız | 85 km/h |
| Motor tipi | 4 ZAMANLI, TEK SİLİNDİRLİ, HAVA SOĞUTMALI, 5 VİTES |
| Ateşleme sistemi | CDI |
| Yakıt Tüketimi | 1.6 lt/100 km |
| Motor Hacmi (cc) | 125 cc |
| Max. Güç (ps @ dev/dk) | 7.40 kw /8500 R/DK |
| Max Tork (Nm @ dev/dk) | 9.10 Nm / 7000 R/DK |
| Sıkıştırma Oranı | 9.2.1 |
| Şanzıman | 5 vites |
| Çalıştırma sistemi | Elektrik / Maarş pedalı |
| Stroke | 4 zamanlı |
| Fren | Ön disk / Arka Kampana |
| Yakıt Tankı | 14 lt |
| Lastikler (ÖN/ARKA) | 2.75-18" ? 110/90-16" |
| Yük Kapasitesi | 150 kg |
| Direksiyon açısı | 48º |
| Garanti | 2yıl |










