MODELLER
![]() | BT125T-9 |
![]() | SG100-2 |
![]() | SG125 |
![]() | SG125-3 |
![]() | SG125-16 |
![]() | SG150T-3 |
YARARLI BİLGİLER
| * ZİNCİR BAKIMI VE KORUNMASI |
| * MOTORSİKLET KAZALARI VE İLK YARDIM |
| * KULLANILMIŞ MOTORSİKLET ALMANIN İPUÇLARI |
| * MOTORSİKLET YOLCULARI İÇİN PÜFLER |
| Tüm bilgileri görmek için TIKLAYINIZ |
- GENEL BİLGİ
- TEKNİK DETAYLAR
- RENKLER
SG125-3- Tavsiye Edilen Parakende Peşin Satış Fiyatı:.......................TL. - Fiyatlarımıza ÖTV ve KDV dahildir. - SEGER MOTOSİKLET ilgili fiyatları; vergi ve kur değişiklikleri sebebi ile tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. |
|
| SG125-3 | |
| Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2030x820x1120 |
| Net ağırlık | 122 kg |
| Azami Hız | 96 km/h |
| Motor tipi | Dört zamanlı tek silindir hava soğutmalı 5 vites |
| Ateşleme sistemi | Kapasitörlü dejarjlı (CDI) |
| Yakıt Tüketimi | 1,6 lt / 100km |
| Motor Hacmi (cc) | 125 cc |
| Max. Güç (ps @ dev/dk) | 7.40 kw/8500/Min |
| Max Tork (Nm @ dev/dk) | 10.5 kw/8500R/Min |
| Sıkıştırma Oranı | - |
| Şanzıman | 5 Vites |
| Çalıştırma sistemi | Elektrikli / marş pedalı |
| Stroke | 4 stroke |
| Fren | Ön Disk /Arka Kampana |
| Yakıt Tankı | 11 lt |
| Lastikler (ÖN/ARKA) | 3x75-18 - 2x90-18 |
| Yük Kapasitesi | 160 kg |
| Direksiyon açısı | 48º |
| Garanti | 2 yıl |







