MODELLER
![]() | BT125T-9 |
![]() | SG100-2 |
![]() | SG125 |
![]() | SG125-3 |
![]() | SG125-16 |
![]() | SG150T-3 |
YARARLI BİLGİLER
| * ZİNCİR BAKIMI VE KORUNMASI |
| * MOTORSİKLET KAZALARI VE İLK YARDIM |
| * KULLANILMIŞ MOTORSİKLET ALMANIN İPUÇLARI |
| * MOTORSİKLET YOLCULARI İÇİN PÜFLER |
| Tüm bilgileri görmek için TIKLAYINIZ |
- GENEL BİLGİ
- TEKNİK DETAYLAR
- RENKLER
SG125- Tavsiye Edilen Parakende Peşin Satış Fiyatı: ................TL. - Fiyatlarımıza ÖTV ve KDV dahildir. - SEGER MOTOSİKLET ilgili fiyatları; vergi ve kur değişiklikleri sebebi ile tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. - |
|
| SG125 | |
| Boyutlar (UxGxY) (mm) | 1220-760-1940- |
| Net ağırlık | 99kg |
| Azami Hız | 80 km/h |
| Motor tipi | Dört Zamanlı Tek Silindir Hava Soğutmalı 5Vites |
| Ateşleme sistemi | Kapasitörlü desarjlı (CDI) |
| Yakıt Tüketimi | 1.9 lt /100 km |
| Motor Hacmi (cc) | 125 cc |
| Max. Güç (ps @ dev/dk) | 7.89 kw/8500 R/Min |
| Max Tork (Nm @ dev/dk) | 82 db 3750 min |
| Sıkıştırma Oranı | - |
| Şanzıman | 5 vites |
| Çalıştırma sistemi | Elektirikli /marş pedalı |
| Stroke | 4 stroke |
| Fren | Ön kampana /Arka Kampana |
| Yakıt Tankı | 10 lt |
| Lastikler (ÖN/ARKA) | 2x50-18" - 3x00-17 |
| Yük Kapasitesi | 140 kg |
| Direksiyon açısı | 48º |
| Garanti | 2 yıl |







